Soutien du collagène d’origine végétale pour la peau, les articulations, les cheveux, les ongles et la masse musculaire maigre.
| Protéine de pois jaune fermentée |
| Protéine de chanvre pressée à froid |
| Mélange d'acides aminés (L-Glycine L-Hydroxyproline L-Proline L-Alanine) |
| Poudre de cannelle de Ceylan (2,0 %) |
| Émulsifiant : lécithine de tournesol |
| Mélange de sarrasin germé multinutriments Vganic™ |
| (Zinc Cuivre Biotine Vitamine C [Extrait de cerise acérola]) |
| Extrait de bambou |
| Arôme Naturel |
| Acide hyaluronique |
| Édulcorant : Glycosides de stéviol (extrait de stévia) |
| Poudre de racine de curcuma |
| Poudre de gousse de vanille de Madagascar (0,04 %) |
| Portion de 36 g | Pour 100 g | Pour 36 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 1 598 kj / 379 kcal | 575 kj / 136 kcal | ||
| Matière grasse | 6,1 g | 2,2 g | ||
| dont saturés | 1,3 g | 0,5 g | ||
| Glucides | 8 g | 2,9 g | ||
| dont sucres | 0,8 g | 0,3 g | ||
| Fibres | 7,3 g | 2,6 g | ||
| Protéine | 69 g | 25 g | ||
| Sel | 1,3 g | 0,5 g | ||
| Extrait de bambou | 600 mg | |||
| Acide hyaluronique | 315 mg | |||
| Vitamines et minéraux | ||||
| Biotine | 50 μg | 100 % | ||
| Cuivre | 1 mg | 100 % | ||
| Vitamine C | 80 mg | 100 % | ||
| Zinc | 5 mg | 50 % |
| Protéine de pois jaune fermentée |
| Protéine de chanvre pressée à froid |
| Mélange d'acides aminés (L-Glycine L-Hydroxyproline L-Proline L-Alanine) |
| Cacao en Poudre (8.7%) |
| Émulsifiant : lécithine de tournesol |
| Mélange de sarrasin germé multinutriments Vganic™ |
| (Zinc Cuivre Biotine Vitamine C [Extrait de cerise acérola]) |
| Extrait de bambou |
| Arôme Naturel |
| Acide hyaluronique |
| Édulcorant : Glycosides de stéviol (extrait de stévia) |
| Poudre de racine de curcuma |
| Portion 38g | Pour 100 g | Par 38g | ||
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 1640 kj / 389 kcal | 632 kj / 148 kcal | ||
| Matière grasse | 7,9 g | 3,0 g | ||
| dont saturés | 2,0 g | 0,77 g | ||
| Glucides | 9,5 g | 3,6 g | ||
| dont sucres | 0,5 g | 0,2 g | ||
| Fibres | 5,8 g | 2,2 g | ||
| Protéine | 67 g | 25 g | ||
| Sel | 1,2 g | 0,5 g | ||
| Extrait de bambou | 600 mg | |||
| Acide hyaluronique | 315 mg | |||
| Vitamines et minéraux | ||||
| Biotine | 50 μg | 100 % | ||
| Cuivre | 1 mg | 100 % | ||
| Vitamine C | 80 mg | 100 % | ||
| Zinc | 5 mg | 50 % |
Soutien du collagène d’origine végétale pour la peau, les articulations, les cheveux, les ongles et la masse musculaire maigre.
| Protéine de pois jaune fermentée |
| Protéine de chanvre pressée à froid |
| Mélange d'acides aminés (L-Glycine L-Hydroxyproline L-Proline L-Alanine) |
| Poudre de cannelle de Ceylan (2,0 %) |
| Émulsifiant : lécithine de tournesol |
| Mélange de sarrasin germé multinutriments Vganic™ |
| (Zinc Cuivre Biotine Vitamine C [Extrait de cerise acérola]) |
| Extrait de bambou |
| Arôme Naturel |
| Acide hyaluronique |
| Édulcorant : Glycosides de stéviol (extrait de stévia) |
| Poudre de racine de curcuma |
| Poudre de gousse de vanille de Madagascar (0,04 %) |
| Portion de 36 g | Pour 100 g | Pour 36 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 1 598 kj / 379 kcal | 575 kj / 136 kcal | ||
| Matière grasse | 6,1 g | 2,2 g | ||
| dont saturés | 1,3 g | 0,5 g | ||
| Glucides | 8 g | 2,9 g | ||
| dont sucres | 0,8 g | 0,3 g | ||
| Fibres | 7,3 g | 2,6 g | ||
| Protéine | 69 g | 25 g | ||
| Sel | 1,3 g | 0,5 g | ||
| Extrait de bambou | 600 mg | |||
| Acide hyaluronique | 315 mg | |||
| Vitamines et minéraux | ||||
| Biotine | 50 μg | 100 % | ||
| Cuivre | 1 mg | 100 % | ||
| Vitamine C | 80 mg | 100 % | ||
| Zinc | 5 mg | 50 % |
| Protéine de pois jaune fermentée |
| Protéine de chanvre pressée à froid |
| Mélange d'acides aminés (L-Glycine L-Hydroxyproline L-Proline L-Alanine) |
| Cacao en Poudre (8.7%) |
| Émulsifiant : lécithine de tournesol |
| Mélange de sarrasin germé multinutriments Vganic™ |
| (Zinc Cuivre Biotine Vitamine C [Extrait de cerise acérola]) |
| Extrait de bambou |
| Arôme Naturel |
| Acide hyaluronique |
| Édulcorant : Glycosides de stéviol (extrait de stévia) |
| Poudre de racine de curcuma |
| Portion 38g | Pour 100 g | Par 38g | ||
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 1640 kj / 389 kcal | 632 kj / 148 kcal | ||
| Matière grasse | 7,9 g | 3,0 g | ||
| dont saturés | 2,0 g | 0,77 g | ||
| Glucides | 9,5 g | 3,6 g | ||
| dont sucres | 0,5 g | 0,2 g | ||
| Fibres | 5,8 g | 2,2 g | ||
| Protéine | 67 g | 25 g | ||
| Sel | 1,2 g | 0,5 g | ||
| Extrait de bambou | 600 mg | |||
| Acide hyaluronique | 315 mg | |||
| Vitamines et minéraux | ||||
| Biotine | 50 μg | 100 % | ||
| Cuivre | 1 mg | 100 % | ||
| Vitamine C | 80 mg | 100 % | ||
| Zinc | 5 mg | 50 % |
Soutien du collagène d’origine végétale pour la peau, les articulations, les cheveux, les ongles et la masse musculaire maigre.
| Protéine de pois jaune fermentée |
| Protéine de chanvre pressée à froid |
| Mélange d'acides aminés (L-Glycine L-Hydroxyproline L-Proline L-Alanine) |
| Poudre de cannelle de Ceylan (2,0 %) |
| Émulsifiant : lécithine de tournesol |
| Mélange de sarrasin germé multinutriments Vganic™ |
| (Zinc Cuivre Biotine Vitamine C [Extrait de cerise acérola]) |
| Extrait de bambou |
| Arôme Naturel |
| Acide hyaluronique |
| Édulcorant : Glycosides de stéviol (extrait de stévia) |
| Poudre de racine de curcuma |
| Poudre de gousse de vanille de Madagascar (0,04 %) |
| Portion de 36 g | Pour 100 g | Pour 36 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 1 598 kj / 379 kcal | 575 kj / 136 kcal | ||
| Matière grasse | 6,1 g | 2,2 g | ||
| dont saturés | 1,3 g | 0,5 g | ||
| Glucides | 8 g | 2,9 g | ||
| dont sucres | 0,8 g | 0,3 g | ||
| Fibres | 7,3 g | 2,6 g | ||
| Protéine | 69 g | 25 g | ||
| Sel | 1,3 g | 0,5 g | ||
| Extrait de bambou | 600 mg | |||
| Acide hyaluronique | 315 mg | |||
| Vitamines et minéraux | ||||
| Biotine | 50 μg | 100 % | ||
| Cuivre | 1 mg | 100 % | ||
| Vitamine C | 80 mg | 100 % | ||
| Zinc | 5 mg | 50 % |
| Protéine de pois jaune fermentée |
| Protéine de chanvre pressée à froid |
| Mélange d'acides aminés (L-Glycine L-Hydroxyproline L-Proline L-Alanine) |
| Cacao en Poudre (8.7%) |
| Émulsifiant : lécithine de tournesol |
| Mélange de sarrasin germé multinutriments Vganic™ |
| (Zinc Cuivre Biotine Vitamine C [Extrait de cerise acérola]) |
| Extrait de bambou |
| Arôme Naturel |
| Acide hyaluronique |
| Édulcorant : Glycosides de stéviol (extrait de stévia) |
| Poudre de racine de curcuma |
| Portion 38g | Pour 100 g | Par 38g | ||
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 1640 kj / 389 kcal | 632 kj / 148 kcal | ||
| Matière grasse | 7,9 g | 3,0 g | ||
| dont saturés | 2,0 g | 0,77 g | ||
| Glucides | 9,5 g | 3,6 g | ||
| dont sucres | 0,5 g | 0,2 g | ||
| Fibres | 5,8 g | 2,2 g | ||
| Protéine | 67 g | 25 g | ||
| Sel | 1,2 g | 0,5 g | ||
| Extrait de bambou | 600 mg | |||
| Acide hyaluronique | 315 mg | |||
| Vitamines et minéraux | ||||
| Biotine | 50 μg | 100 % | ||
| Cuivre | 1 mg | 100 % | ||
| Vitamine C | 80 mg | 100 % | ||
| Zinc | 5 mg | 50 % |
Ajouter 1 grande portion du doseur Vivo Life ou 2 cuillères à soupe bombées (environ 38 g) de notre collagène à l'un des éléments suivants.
En shake :
Mélanger avec du de lait végétal ou d'eau dans un shaker Vivo Life. Bien secouer. Idéal pour les déplacements !
En smoothie :
Ajoutez une cuillère de collagène à votre recette de smoothie préférée.
En bowl :
Mélanger avec 150 ml de lait végétal et de la banane congelée pour une texture sorbet ; puis ajoutez les fruits, les noix, et les graines de votre choix. Les possibilités sont infinies !
