Sans agents de remplissage. Sans arômes artificiels. Juste une protéine qui a vraiment bon goût.
| Mélange de Protéines Végétales (Protéine de Pois Jaune Fermentée, Protéine de Riz Brun, Poudre de Protéine de Graines de Courge) |
| Arôme Naturel |
| Poudre de Cacao |
| Konjac (Glucomannane) |
| Sel Rose de l'Himalaya |
| Édulcorant (Extrait de Stévia [Glycosides de Stéviol]) |
| Extrait de Fruit de Moine |
| Portion 30g | Pour 100g | Pour Portion 30g |
|---|---|---|
| Énergie (kcal) | 1563kj / 370kcal | 469kj / 111kcal |
| Matières Grasses | 4.3g | 1.3g |
| dont acides gras saturés | 1.0g | 0.3g |
| Glucides | 9.7g | 2.9g |
| dont sucres | 0.7g | 0.2g |
| Fibres | 6.0g | 1.8g |
| Protéines | 70g | 21g |
| Sel | 1.7g | 0.5g |
| Fer | 10mg | 3mg |
| Zinc | 7.0mg | 2.1mg |
| Protéine de Pois Jaune Fermentée |
| Protéine de Riz Brun |
| Poudre de Protéine de Graines de Courge |
| Arôme Naturel |
| Konjac (Glucomannane) |
| Sel Rose de l'Himalaya |
| Extrait de Stévia (glycosides de stéviol) |
| Extrait de Fruit de Moine |
| Portion 30g | Pour 100g | Pour Portion 30g |
|---|---|---|
| Énergie (kcal) | 1563kj / 370kcal | 469kj / 111kcal |
| Matières Grasses | 4.3g | 1.3g |
| dont acides gras saturés | 1.0g | 0.3g |
| Glucides | 9.7g | 2.9g |
| dont sucres | 0.7g | 0.2g |
| Fibres | 6.0g | 1.8g |
| Protéines | 70g | 21g |
| Sel | 1.7g | 0.5g |
| Mélange de Protéines Végétales (Protéine de Pois Jaune Fermentée, Protéine de Riz Brun, Poudre de Protéine de Graines de Courge) |
| Protéine de Chanvre Pressée à Froid |
| Poudre de Protéine de Graines de Courge |
| Portion 30g | Pour 100g | Pour Portion 30g |
|---|---|---|
| Énergie (kcal) | 1660kj / 396kcal | 469kj / 111kcal |
| Matières Grasses | 4.6g | 1.3g |
| dont acides gras saturés | 1.1g | 0.3g |
| Glucides | 10.4g | 2.9g |
| dont sucres | 0.7g | 0.2g |
| Fibres | 6.4g | 1.8g |
| Protéines | 75g | 21g |
| Sel | 1.8g | 0.5g |
Sans agents de remplissage. Sans arômes artificiels. Juste une protéine qui a vraiment bon goût.
| Mélange de Protéines Végétales (Protéine de Pois Jaune Fermentée, Protéine de Riz Brun, Poudre de Protéine de Graines de Courge) |
| Arôme Naturel |
| Poudre de Cacao |
| Konjac (Glucomannane) |
| Sel Rose de l'Himalaya |
| Édulcorant (Extrait de Stévia [Glycosides de Stéviol]) |
| Extrait de Fruit de Moine |
| Portion 30g | Pour 100g | Pour Portion 30g |
|---|---|---|
| Énergie (kcal) | 1563kj / 370kcal | 469kj / 111kcal |
| Matières Grasses | 4.3g | 1.3g |
| dont acides gras saturés | 1.0g | 0.3g |
| Glucides | 9.7g | 2.9g |
| dont sucres | 0.7g | 0.2g |
| Fibres | 6.0g | 1.8g |
| Protéines | 70g | 21g |
| Sel | 1.7g | 0.5g |
| Fer | 10mg | 3mg |
| Zinc | 7.0mg | 2.1mg |
| Protéine de Pois Jaune Fermentée |
| Protéine de Riz Brun |
| Poudre de Protéine de Graines de Courge |
| Arôme Naturel |
| Konjac (Glucomannane) |
| Sel Rose de l'Himalaya |
| Extrait de Stévia (glycosides de stéviol) |
| Extrait de Fruit de Moine |
| Portion 30g | Pour 100g | Pour Portion 30g |
|---|---|---|
| Énergie (kcal) | 1563kj / 370kcal | 469kj / 111kcal |
| Matières Grasses | 4.3g | 1.3g |
| dont acides gras saturés | 1.0g | 0.3g |
| Glucides | 9.7g | 2.9g |
| dont sucres | 0.7g | 0.2g |
| Fibres | 6.0g | 1.8g |
| Protéines | 70g | 21g |
| Sel | 1.7g | 0.5g |
| Mélange de Protéines Végétales (Protéine de Pois Jaune Fermentée, Protéine de Riz Brun, Poudre de Protéine de Graines de Courge) |
| Protéine de Chanvre Pressée à Froid |
| Poudre de Protéine de Graines de Courge |
| Portion 30g | Pour 100g | Pour Portion 30g |
|---|---|---|
| Énergie (kcal) | 1660kj / 396kcal | 469kj / 111kcal |
| Matières Grasses | 4.6g | 1.3g |
| dont acides gras saturés | 1.1g | 0.3g |
| Glucides | 10.4g | 2.9g |
| dont sucres | 0.7g | 0.2g |
| Fibres | 6.4g | 1.8g |
| Protéines | 75g | 21g |
| Sel | 1.8g | 0.5g |
Sans agents de remplissage. Sans arômes artificiels. Juste une protéine qui a vraiment bon goût.
| Mélange de Protéines Végétales (Protéine de Pois Jaune Fermentée, Protéine de Riz Brun, Poudre de Protéine de Graines de Courge) |
| Arôme Naturel |
| Poudre de Cacao |
| Konjac (Glucomannane) |
| Sel Rose de l'Himalaya |
| Édulcorant (Extrait de Stévia [Glycosides de Stéviol]) |
| Extrait de Fruit de Moine |
| Portion 30g | Pour 100g | Pour Portion 30g |
|---|---|---|
| Énergie (kcal) | 1563kj / 370kcal | 469kj / 111kcal |
| Matières Grasses | 4.3g | 1.3g |
| dont acides gras saturés | 1.0g | 0.3g |
| Glucides | 9.7g | 2.9g |
| dont sucres | 0.7g | 0.2g |
| Fibres | 6.0g | 1.8g |
| Protéines | 70g | 21g |
| Sel | 1.7g | 0.5g |
| Fer | 10mg | 3mg |
| Zinc | 7.0mg | 2.1mg |
| Protéine de Pois Jaune Fermentée |
| Protéine de Riz Brun |
| Poudre de Protéine de Graines de Courge |
| Arôme Naturel |
| Konjac (Glucomannane) |
| Sel Rose de l'Himalaya |
| Extrait de Stévia (glycosides de stéviol) |
| Extrait de Fruit de Moine |
| Portion 30g | Pour 100g | Pour Portion 30g |
|---|---|---|
| Énergie (kcal) | 1563kj / 370kcal | 469kj / 111kcal |
| Matières Grasses | 4.3g | 1.3g |
| dont acides gras saturés | 1.0g | 0.3g |
| Glucides | 9.7g | 2.9g |
| dont sucres | 0.7g | 0.2g |
| Fibres | 6.0g | 1.8g |
| Protéines | 70g | 21g |
| Sel | 1.7g | 0.5g |
| Mélange de Protéines Végétales (Protéine de Pois Jaune Fermentée, Protéine de Riz Brun, Poudre de Protéine de Graines de Courge) |
| Protéine de Chanvre Pressée à Froid |
| Poudre de Protéine de Graines de Courge |
| Portion 30g | Pour 100g | Pour Portion 30g |
|---|---|---|
| Énergie (kcal) | 1660kj / 396kcal | 469kj / 111kcal |
| Matières Grasses | 4.6g | 1.3g |
| dont acides gras saturés | 1.1g | 0.3g |
| Glucides | 10.4g | 2.9g |
| dont sucres | 0.7g | 0.2g |
| Fibres | 6.4g | 1.8g |
| Protéines | 75g | 21g |
| Sel | 1.8g | 0.5g |
Voici pourquoi nous sommes différents |
Clean Protein
|
Protéines complètes
|
Myprotein Impact Vegan
|
|
Protéines par portion
|
21g
|
20g
|
22g
|
|
Sans édulcorants artificiels (p. ex. sucralose)
|
|
|
|
|
Sans huiles de graines transformées (p. ex. huile de tournesol ou de lin)
|
|
|
|
|
Sans gommes ajoutées (p. ex. xanthane ou guar)
|
|
|
|
|
Du fer pour combattre la fatigue et soutenir le système immunitaire
|
|
|
|
|
Sans gluten
|
|
|
|
|
Testé en laboratoire par des tiers
|
|
?
|
?
|
|
Certifié végan
|
|
|
|
|
Fabriqué au Royaume-Uni
|
|
|
?
|
Références
¹ National Institutes of Health, U.S. Department of Health & Human Services
² EFSA Journal 2017;15(5):4743
³ Journal of Nutritional Biochemistry, 2020;84:108455
⁴ Suez, J. et al. (2014). Nature, 514(7521), 181–186
⁵ Gorissen S.H.M. et al. Journal of Nutrition (2019). “Impact of indispensable amino acid deficiency on postprandial muscle protein synthesis in humans.”
⁶ Hector A.J. & Phillips S.M. Nutrients (2018). “Protein recommendations for weight loss in elite athletes: a focus on body composition and performance.”
⁷ Berrazaga I. et al. Nutrients (2019). “Effect of animal versus plant protein intake on muscle mass and strength: systematic review and meta-analysis.”
⁸ van Vliet S. et al. Nutrients (2015). “Differences in postprandial protein handling after ingestion of plant-versus animal-based proteins.”