Repas végétal complet avec protéines, vitamines et cultures bénéfiques pour l’intestin.
| Mélange de protéines végétales (protéine de pois jaune fermentée, protéine de chanvre pressée à froid, protéine de citrouille) |
| Poudre de graines de lin dorées |
| Mélange de micronutriments Vganic*, mélange de légumes (brocoli, chou frisé, carotte, épinard) |
| Poudre de TCM (extrait de noix de coco) |
| Arôme naturel |
| Konjac (glucomannane) |
| Sel rose de l'Himalaya |
| Poudre de racine d'ashwagandha |
| Poudre de curcuma |
| Cannelle de Ceylan |
| Édulcorant : extrait de stévia (glycosides de stéviol) |
| Antioxydant (extrait de feuille de romarin) |
| Mélange d'enzymes (papaïne, extrait de gingembre, feuille de menthe poivrée, extrait de poivre noir) |
| Mélange de cultures vivantes (L. acidophilus, L.plantarum, L.casei, B.bifidum, B.longum) |
| Poudre de vanille de Madagascar (0,04%) |
| Portion de 40 g | Pour 100 g | Par portion de 40 g | Par portion de 40 g avec 300 ml de boisson aux amandes | % RI ** (apports de référence) |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 1548kj / 370kcal | 619 kJ / 148 kcal | 1046kj / 250kcal | 12% |
| Matière grasse | 12 g | 4,6g | 13 g | 19% |
| dont saturés | 2,4 g | 1,5 g | 1,5 g | 8% |
| Glucides | 9 g | 3,6 g | 4,8 g | 2% |
| dont sucres | 1,5 g | 0,7 g | 1,3 g | 1% |
| Fibres | 10 g | 4,2 g | 4,2 g | |
| Protéines | 50g | 20g | 20g | 40% |
| Sel | 1,4 g | 0,9 g | 0,9 g | 15% |
| Vitamines et minéraux | ||||
| Thiamine B1 | 0,8 mg | 0,3 mg | 0,3 mg | 30% |
| Riboflavine B2 | 1,1mg | 0,4mg | 0,4mg | 30% |
| Niacine B3 | 12 mg | 4,8mg | 4,8mg | 30% |
| Acide pantothénique | 4,5mg | 1,8mg | 1,8mg | 30% |
| Vitamine B6 | 1,1mg | 0,4mg | 0,4mg | 30% |
| Folate | 150μg | 60μg | 60μg | 30% |
| Vitamine B12 | 1,88μg | 0.75μg | 0.75μg | 30% |
| Biotine | 38μg | 15μg | 15μg | 30% |
| Vitamine C | 60mg | 24mg | 24mg | 30% |
| Vitamine D3 | 3.8μg | 1.5μg | 1.5μg | 30% |
| Vitamine K | 56μg | 22.5μg | 22.5μg | 30% |
| Sélénium | 56.7μg | 22.7μg | 22.7μg | 41% |
| Fer | 19mg | 7,7mg | 7,7mg | 60% |
| Zinc | 7,5 mg | 3,1mg | 3,1mg | 31% |
| Cuivre | 1,1mg | 0,4mg | 0,4mg | 40% |
| Calcium | 600 mg | 240 mg | 240 mg | 30% |
| Potassium | 1250 mg | 500 mg | 500 mg | 30% |
| Phosphore | 645 mg | 258 mg | 258 mg | 37% |
| Chrome | 60μg | 24μg | 24μg | 47% |
| Magnésium | 284 mg | 113 mg | 113 mg | 30% |
| Manganèse | 2,3 mg | 0,92 mg | 0,92 mg | 46% |
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g |
|---|---|
| Acide aspartique | 6,13 |
| Sérine | 2,98 |
| Acide glutamique | 9,30 |
| Glycine | 2,35 |
| Histidine | 1,40 |
| Arginine | 4,65 |
| Thréonine | 1,98 |
| Alanine | 2,40 |
| Proline | 2,45 |
| Cystine | 0,59 |
| Tyrosine | 1,60 |
| Valine | 1,88 |
| Méthionine | 0,78 |
| Lysine | 3,43 |
| Iso-Leucine | 1,78 |
| Leucine | 3,91 |
| Phénylalanine | 2,65 |
| Tryptophane | 0,62 |
| Mélange de protéines végétales (protéine de pois jaune fermentée, protéine de chanvre pressée à froid, protéine de citrouille) |
| Poudre de graines de lin dorées |
| Mélange de micronutriments Vganic*, mélange de légumes (brocoli, chou frisé, carotte, épinard) |
| Poudre de TCM (extrait de noix de coco) |
| Arôme naturel |
| Konjac (glucomannane) |
| Sel rose de l'Himalaya |
| Poudre de racine d'ashwagandha |
| Poudre de curcuma |
| Cannelle de Ceylan |
| Poudre de jus de fraise (0,5%) |
| Édulcorant : extrait de stévia (glycosides de stéviol) |
| Antioxydant (extrait de feuille de romarin) |
| Mélange d'enzymes (papaïne, extrait de gingembre, feuille de menthe poivrée, extrait de poivre noir) |
| Mélange de cultures vivantes (L. acidophilus, L.plantarum, L.casei, B.bifidum, B.longum) |
| Portion de 40 g | Pour 100 g | Par portion de 40 g | Par portion de 40 g avec 300 ml de boisson aux amandes | % RI ** (apports de référence) |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 1548kj / 370kcal | 619 kJ / 148 kcal | 1046kj / 250kcal | 12% |
| Matière grasse | 12 g | 4,6g | 13 g | 19% |
| dont saturés | 2,4 g | 1,5 g | 1,5 g | 8% |
| Glucides | 9 g | 3,6 g | 4,8 g | 2% |
| dont sucres | 1,5 g | 0,7 g | 1,3 g | 1% |
| Fibres | 10 g | 4,2 g | 4,2 g | |
| Protéines | 50g | 20g | 20g | 40% |
| Sel | 1,4 g | 0,9 g | 0,9 g | 15% |
| Vitamines et minéraux | ||||
| Thiamine B1 | 0,8 mg | 0,3 mg | 0,3 mg | 30% |
| Riboflavine B2 | 1,1mg | 0,4mg | 0,4mg | 30% |
| Niacine B3 | 12 mg | 4,8mg | 4,8mg | 30% |
| Acide pantothénique | 4,5mg | 1,8mg | 1,8mg | 30% |
| Vitamine B6 | 1,1mg | 0,4mg | 0,4mg | 30% |
| Folate | 150μg | 60μg | 60μg | 30% |
| Vitamine B12 | 1,88μg | 0.75μg | 0.75μg | 30% |
| Biotine | 38μg | 15μg | 15μg | 30% |
| Vitamine C | 60mg | 24mg | 24mg | 30% |
| Vitamine D3 | 3.8μg | 1.5μg | 1.5μg | 30% |
| Vitamine K | 56μg | 22.5μg | 22.5μg | 30% |
| Sélénium | 56.7μg | 22.7μg | 22.7μg | 41% |
| Fer | 19mg | 7,7mg | 7,7mg | 60% |
| Zinc | 7,5 mg | 3,1mg | 3,1mg | 31% |
| Cuivre | 1,1mg | 0,4mg | 0,4mg | 40% |
| Calcium | 600 mg | 240 mg | 240 mg | 30% |
| Potassium | 1250 mg | 500 mg | 500 mg | 30% |
| Phosphore | 645 mg | 258 mg | 258 mg | 37% |
| Chrome | 60μg | 24μg | 24μg | 47% |
| Magnésium | 284 mg | 113 mg | 113 mg | 30% |
| Manganèse | 2,3 mg | 0,92 mg | 0,92 mg | 46% |
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g |
|---|---|
| Acide aspartique | 6,13 |
| Sérine | 2,98 |
| Acide glutamique | 9,30 |
| Glycine | 2,35 |
| Histidine | 1,40 |
| Arginine | 4,65 |
| Thréonine | 1,98 |
| Alanine | 2,40 |
| Proline | 2,45 |
| Cystine | 0,59 |
| Tyrosine | 1,60 |
| Valine | 1,88 |
| Méthionine | 0,78 |
| Lysine | 3,43 |
| Iso-Leucine | 1,78 |
| Leucine | 3,91 |
| Phénylalanine | 2,65 |
| Tryptophane | 0,62 |
| Mélange de protéines végétales (protéine de pois jaune fermentée, protéine de chanvre pressée à froid, protéine de citrouille) |
| Poudre de graines de lin dorées |
| Mélange de micronutriments Vganic*, mélange de légumes (brocoli, chou frisé, carotte, épinard) |
| Poudre de TCM (extrait de noix de coco) |
| Arôme naturel |
| Konjac (glucomannane) |
| Sel rose de l'Himalaya |
| Poudre de racine d'ashwagandha |
| Poudre de curcuma |
| Cannelle de Ceylan |
| Poudre de cardamome |
| Édulcorant : extrait de stévia (glycosides de stéviol) |
| Antioxydant (extrait de feuille de romarin) |
| Mélange d'enzymes (papaïne, extrait de gingembre, feuille de menthe poivrée, extrait de poivre noir) |
| Mélange de cultures vivantes (L. acidophilus, L.plantarum, L.casei, B.bifidum, B.longum) |
| Portion de 40 g | Pour 100 g | Par portion de 40 g | Par portion de 40 g avec 300 ml de boisson aux amandes | % RI ** (apports de référence) |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 1548kj / 370kcal | 619 kJ / 148 kcal | 1046kj / 250kcal | 12% |
| Matière grasse | 12 g | 4,6g | 13 g | 19% |
| dont saturés | 2,4 g | 1,5 g | 1,5 g | 8% |
| Glucides | 9 g | 3,6 g | 4,8 g | 2% |
| dont sucres | 1,5 g | 0,7 g | 1,3 g | 1% |
| Fibres | 10 g | 4,2 g | 4,2 g | |
| Protéines | 50g | 20g | 20g | 40% |
| Sel | 1,4 g | 0,9 g | 0,9 g | 15% |
| Vitamines et minéraux | ||||
| Thiamine B1 | 0,8 mg | 0,3 mg | 0,3 mg | 30% |
| Riboflavine B2 | 1,1mg | 0,4mg | 0,4mg | 30% |
| Niacine B3 | 12 mg | 4,8mg | 4,8mg | 30% |
| Acide pantothénique | 4,5mg | 1,8mg | 1,8mg | 30% |
| Vitamine B6 | 1,1mg | 0,4mg | 0,4mg | 30% |
| Folate | 150μg | 60μg | 60μg | 30% |
| Vitamine B12 | 1,88μg | 0.75μg | 0.75μg | 30% |
| Biotine | 38μg | 15μg | 15μg | 30% |
| Vitamine C | 60mg | 24mg | 24mg | 30% |
| Vitamine D3 | 3.8μg | 1.5μg | 1.5μg | 30% |
| Vitamine K | 56μg | 22.5μg | 22.5μg | 30% |
| Sélénium | 56.7μg | 22.7μg | 22.7μg | 41% |
| Fer | 19mg | 7,7mg | 7,7mg | 60% |
| Zinc | 7,5 mg | 3,1mg | 3,1mg | 31% |
| Cuivre | 1,1mg | 0,4mg | 0,4mg | 40% |
| Calcium | 600 mg | 240 mg | 240 mg | 30% |
| Potassium | 1250 mg | 500 mg | 500 mg | 30% |
| Phosphore | 645 mg | 258 mg | 258 mg | 37% |
| Chrome | 60μg | 24μg | 24μg | 47% |
| Magnésium | 284 mg | 113 mg | 113 mg | 30% |
| Manganèse | 2,3 mg | 0,92 mg | 0,92 mg | 46% |
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g |
|---|---|
| Acide aspartique | 6,13 |
| Sérine | 2,98 |
| Acide glutamique | 9,30 |
| Glycine | 2,35 |
| Histidine | 1,40 |
| Arginine | 4,65 |
| Thréonine | 1,98 |
| Alanine | 2,40 |
| Proline | 2,45 |
| Cystine | 0,59 |
| Tyrosine | 1,60 |
| Valine | 1,88 |
| Méthionine | 0,78 |
| Lysine | 3,43 |
| Iso-Leucine | 1,78 |
| Leucine | 3,91 |
| Phénylalanine | 2,65 |
| Tryptophane | 0,62 |
Repas végétal complet avec protéines, vitamines et cultures bénéfiques pour l’intestin.
| Mélange de protéines végétales (protéine de pois jaune fermentée, protéine de chanvre pressée à froid, protéine de citrouille) |
| Poudre de graines de lin dorées |
| Mélange de micronutriments Vganic*, mélange de légumes (brocoli, chou frisé, carotte, épinard) |
| Poudre de TCM (extrait de noix de coco) |
| Arôme naturel |
| Konjac (glucomannane) |
| Sel rose de l'Himalaya |
| Poudre de racine d'ashwagandha |
| Poudre de curcuma |
| Cannelle de Ceylan |
| Édulcorant : extrait de stévia (glycosides de stéviol) |
| Antioxydant (extrait de feuille de romarin) |
| Mélange d'enzymes (papaïne, extrait de gingembre, feuille de menthe poivrée, extrait de poivre noir) |
| Mélange de cultures vivantes (L. acidophilus, L.plantarum, L.casei, B.bifidum, B.longum) |
| Poudre de vanille de Madagascar (0,04%) |
| Portion de 40 g | Pour 100 g | Par portion de 40 g | Par portion de 40 g avec 300 ml de boisson aux amandes | % RI ** (apports de référence) |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 1548kj / 370kcal | 619 kJ / 148 kcal | 1046kj / 250kcal | 12% |
| Matière grasse | 12 g | 4,6g | 13 g | 19% |
| dont saturés | 2,4 g | 1,5 g | 1,5 g | 8% |
| Glucides | 9 g | 3,6 g | 4,8 g | 2% |
| dont sucres | 1,5 g | 0,7 g | 1,3 g | 1% |
| Fibres | 10 g | 4,2 g | 4,2 g | |
| Protéines | 50g | 20g | 20g | 40% |
| Sel | 1,4 g | 0,9 g | 0,9 g | 15% |
| Vitamines et minéraux | ||||
| Thiamine B1 | 0,8 mg | 0,3 mg | 0,3 mg | 30% |
| Riboflavine B2 | 1,1mg | 0,4mg | 0,4mg | 30% |
| Niacine B3 | 12 mg | 4,8mg | 4,8mg | 30% |
| Acide pantothénique | 4,5mg | 1,8mg | 1,8mg | 30% |
| Vitamine B6 | 1,1mg | 0,4mg | 0,4mg | 30% |
| Folate | 150μg | 60μg | 60μg | 30% |
| Vitamine B12 | 1,88μg | 0.75μg | 0.75μg | 30% |
| Biotine | 38μg | 15μg | 15μg | 30% |
| Vitamine C | 60mg | 24mg | 24mg | 30% |
| Vitamine D3 | 3.8μg | 1.5μg | 1.5μg | 30% |
| Vitamine K | 56μg | 22.5μg | 22.5μg | 30% |
| Sélénium | 56.7μg | 22.7μg | 22.7μg | 41% |
| Fer | 19mg | 7,7mg | 7,7mg | 60% |
| Zinc | 7,5 mg | 3,1mg | 3,1mg | 31% |
| Cuivre | 1,1mg | 0,4mg | 0,4mg | 40% |
| Calcium | 600 mg | 240 mg | 240 mg | 30% |
| Potassium | 1250 mg | 500 mg | 500 mg | 30% |
| Phosphore | 645 mg | 258 mg | 258 mg | 37% |
| Chrome | 60μg | 24μg | 24μg | 47% |
| Magnésium | 284 mg | 113 mg | 113 mg | 30% |
| Manganèse | 2,3 mg | 0,92 mg | 0,92 mg | 46% |
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g |
|---|---|
| Acide aspartique | 6,13 |
| Sérine | 2,98 |
| Acide glutamique | 9,30 |
| Glycine | 2,35 |
| Histidine | 1,40 |
| Arginine | 4,65 |
| Thréonine | 1,98 |
| Alanine | 2,40 |
| Proline | 2,45 |
| Cystine | 0,59 |
| Tyrosine | 1,60 |
| Valine | 1,88 |
| Méthionine | 0,78 |
| Lysine | 3,43 |
| Iso-Leucine | 1,78 |
| Leucine | 3,91 |
| Phénylalanine | 2,65 |
| Tryptophane | 0,62 |
| Mélange de protéines végétales (protéine de pois jaune fermentée, protéine de chanvre pressée à froid, protéine de citrouille) |
| Poudre de graines de lin dorées |
| Mélange de micronutriments Vganic*, mélange de légumes (brocoli, chou frisé, carotte, épinard) |
| Poudre de TCM (extrait de noix de coco) |
| Arôme naturel |
| Konjac (glucomannane) |
| Sel rose de l'Himalaya |
| Poudre de racine d'ashwagandha |
| Poudre de curcuma |
| Cannelle de Ceylan |
| Poudre de jus de fraise (0,5%) |
| Édulcorant : extrait de stévia (glycosides de stéviol) |
| Antioxydant (extrait de feuille de romarin) |
| Mélange d'enzymes (papaïne, extrait de gingembre, feuille de menthe poivrée, extrait de poivre noir) |
| Mélange de cultures vivantes (L. acidophilus, L.plantarum, L.casei, B.bifidum, B.longum) |
| Portion de 40 g | Pour 100 g | Par portion de 40 g | Par portion de 40 g avec 300 ml de boisson aux amandes | % RI ** (apports de référence) |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 1548kj / 370kcal | 619 kJ / 148 kcal | 1046kj / 250kcal | 12% |
| Matière grasse | 12 g | 4,6g | 13 g | 19% |
| dont saturés | 2,4 g | 1,5 g | 1,5 g | 8% |
| Glucides | 9 g | 3,6 g | 4,8 g | 2% |
| dont sucres | 1,5 g | 0,7 g | 1,3 g | 1% |
| Fibres | 10 g | 4,2 g | 4,2 g | |
| Protéines | 50g | 20g | 20g | 40% |
| Sel | 1,4 g | 0,9 g | 0,9 g | 15% |
| Vitamines et minéraux | ||||
| Thiamine B1 | 0,8 mg | 0,3 mg | 0,3 mg | 30% |
| Riboflavine B2 | 1,1mg | 0,4mg | 0,4mg | 30% |
| Niacine B3 | 12 mg | 4,8mg | 4,8mg | 30% |
| Acide pantothénique | 4,5mg | 1,8mg | 1,8mg | 30% |
| Vitamine B6 | 1,1mg | 0,4mg | 0,4mg | 30% |
| Folate | 150μg | 60μg | 60μg | 30% |
| Vitamine B12 | 1,88μg | 0.75μg | 0.75μg | 30% |
| Biotine | 38μg | 15μg | 15μg | 30% |
| Vitamine C | 60mg | 24mg | 24mg | 30% |
| Vitamine D3 | 3.8μg | 1.5μg | 1.5μg | 30% |
| Vitamine K | 56μg | 22.5μg | 22.5μg | 30% |
| Sélénium | 56.7μg | 22.7μg | 22.7μg | 41% |
| Fer | 19mg | 7,7mg | 7,7mg | 60% |
| Zinc | 7,5 mg | 3,1mg | 3,1mg | 31% |
| Cuivre | 1,1mg | 0,4mg | 0,4mg | 40% |
| Calcium | 600 mg | 240 mg | 240 mg | 30% |
| Potassium | 1250 mg | 500 mg | 500 mg | 30% |
| Phosphore | 645 mg | 258 mg | 258 mg | 37% |
| Chrome | 60μg | 24μg | 24μg | 47% |
| Magnésium | 284 mg | 113 mg | 113 mg | 30% |
| Manganèse | 2,3 mg | 0,92 mg | 0,92 mg | 46% |
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g |
|---|---|
| Acide aspartique | 6,13 |
| Sérine | 2,98 |
| Acide glutamique | 9,30 |
| Glycine | 2,35 |
| Histidine | 1,40 |
| Arginine | 4,65 |
| Thréonine | 1,98 |
| Alanine | 2,40 |
| Proline | 2,45 |
| Cystine | 0,59 |
| Tyrosine | 1,60 |
| Valine | 1,88 |
| Méthionine | 0,78 |
| Lysine | 3,43 |
| Iso-Leucine | 1,78 |
| Leucine | 3,91 |
| Phénylalanine | 2,65 |
| Tryptophane | 0,62 |
| Mélange de protéines végétales (protéine de pois jaune fermentée, protéine de chanvre pressée à froid, protéine de citrouille) |
| Poudre de graines de lin dorées |
| Mélange de micronutriments Vganic*, mélange de légumes (brocoli, chou frisé, carotte, épinard) |
| Poudre de TCM (extrait de noix de coco) |
| Arôme naturel |
| Konjac (glucomannane) |
| Sel rose de l'Himalaya |
| Poudre de racine d'ashwagandha |
| Poudre de curcuma |
| Cannelle de Ceylan |
| Poudre de cardamome |
| Édulcorant : extrait de stévia (glycosides de stéviol) |
| Antioxydant (extrait de feuille de romarin) |
| Mélange d'enzymes (papaïne, extrait de gingembre, feuille de menthe poivrée, extrait de poivre noir) |
| Mélange de cultures vivantes (L. acidophilus, L.plantarum, L.casei, B.bifidum, B.longum) |
| Portion de 40 g | Pour 100 g | Par portion de 40 g | Par portion de 40 g avec 300 ml de boisson aux amandes | % RI ** (apports de référence) |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 1548kj / 370kcal | 619 kJ / 148 kcal | 1046kj / 250kcal | 12% |
| Matière grasse | 12 g | 4,6g | 13 g | 19% |
| dont saturés | 2,4 g | 1,5 g | 1,5 g | 8% |
| Glucides | 9 g | 3,6 g | 4,8 g | 2% |
| dont sucres | 1,5 g | 0,7 g | 1,3 g | 1% |
| Fibres | 10 g | 4,2 g | 4,2 g | |
| Protéines | 50g | 20g | 20g | 40% |
| Sel | 1,4 g | 0,9 g | 0,9 g | 15% |
| Vitamines et minéraux | ||||
| Thiamine B1 | 0,8 mg | 0,3 mg | 0,3 mg | 30% |
| Riboflavine B2 | 1,1mg | 0,4mg | 0,4mg | 30% |
| Niacine B3 | 12 mg | 4,8mg | 4,8mg | 30% |
| Acide pantothénique | 4,5mg | 1,8mg | 1,8mg | 30% |
| Vitamine B6 | 1,1mg | 0,4mg | 0,4mg | 30% |
| Folate | 150μg | 60μg | 60μg | 30% |
| Vitamine B12 | 1,88μg | 0.75μg | 0.75μg | 30% |
| Biotine | 38μg | 15μg | 15μg | 30% |
| Vitamine C | 60mg | 24mg | 24mg | 30% |
| Vitamine D3 | 3.8μg | 1.5μg | 1.5μg | 30% |
| Vitamine K | 56μg | 22.5μg | 22.5μg | 30% |
| Sélénium | 56.7μg | 22.7μg | 22.7μg | 41% |
| Fer | 19mg | 7,7mg | 7,7mg | 60% |
| Zinc | 7,5 mg | 3,1mg | 3,1mg | 31% |
| Cuivre | 1,1mg | 0,4mg | 0,4mg | 40% |
| Calcium | 600 mg | 240 mg | 240 mg | 30% |
| Potassium | 1250 mg | 500 mg | 500 mg | 30% |
| Phosphore | 645 mg | 258 mg | 258 mg | 37% |
| Chrome | 60μg | 24μg | 24μg | 47% |
| Magnésium | 284 mg | 113 mg | 113 mg | 30% |
| Manganèse | 2,3 mg | 0,92 mg | 0,92 mg | 46% |
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g |
|---|---|
| Acide aspartique | 6,13 |
| Sérine | 2,98 |
| Acide glutamique | 9,30 |
| Glycine | 2,35 |
| Histidine | 1,40 |
| Arginine | 4,65 |
| Thréonine | 1,98 |
| Alanine | 2,40 |
| Proline | 2,45 |
| Cystine | 0,59 |
| Tyrosine | 1,60 |
| Valine | 1,88 |
| Méthionine | 0,78 |
| Lysine | 3,43 |
| Iso-Leucine | 1,78 |
| Leucine | 3,91 |
| Phénylalanine | 2,65 |
| Tryptophane | 0,62 |
Repas végétal complet avec protéines, vitamines et cultures bénéfiques pour l’intestin.
| Mélange de protéines végétales (protéine de pois jaune fermentée, protéine de chanvre pressée à froid, protéine de citrouille) |
| Poudre de graines de lin dorées |
| Mélange de micronutriments Vganic*, mélange de légumes (brocoli, chou frisé, carotte, épinard) |
| Poudre de TCM (extrait de noix de coco) |
| Arôme naturel |
| Konjac (glucomannane) |
| Sel rose de l'Himalaya |
| Poudre de racine d'ashwagandha |
| Poudre de curcuma |
| Cannelle de Ceylan |
| Édulcorant : extrait de stévia (glycosides de stéviol) |
| Antioxydant (extrait de feuille de romarin) |
| Mélange d'enzymes (papaïne, extrait de gingembre, feuille de menthe poivrée, extrait de poivre noir) |
| Mélange de cultures vivantes (L. acidophilus, L.plantarum, L.casei, B.bifidum, B.longum) |
| Poudre de vanille de Madagascar (0,04%) |
| Portion de 40 g | Pour 100 g | Par portion de 40 g | Par portion de 40 g avec 300 ml de boisson aux amandes | % RI ** (apports de référence) |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 1548kj / 370kcal | 619 kJ / 148 kcal | 1046kj / 250kcal | 12% |
| Matière grasse | 12 g | 4,6g | 13 g | 19% |
| dont saturés | 2,4 g | 1,5 g | 1,5 g | 8% |
| Glucides | 9 g | 3,6 g | 4,8 g | 2% |
| dont sucres | 1,5 g | 0,7 g | 1,3 g | 1% |
| Fibres | 10 g | 4,2 g | 4,2 g | |
| Protéines | 50g | 20g | 20g | 40% |
| Sel | 1,4 g | 0,9 g | 0,9 g | 15% |
| Vitamines et minéraux | ||||
| Thiamine B1 | 0,8 mg | 0,3 mg | 0,3 mg | 30% |
| Riboflavine B2 | 1,1mg | 0,4mg | 0,4mg | 30% |
| Niacine B3 | 12 mg | 4,8mg | 4,8mg | 30% |
| Acide pantothénique | 4,5mg | 1,8mg | 1,8mg | 30% |
| Vitamine B6 | 1,1mg | 0,4mg | 0,4mg | 30% |
| Folate | 150μg | 60μg | 60μg | 30% |
| Vitamine B12 | 1,88μg | 0.75μg | 0.75μg | 30% |
| Biotine | 38μg | 15μg | 15μg | 30% |
| Vitamine C | 60mg | 24mg | 24mg | 30% |
| Vitamine D3 | 3.8μg | 1.5μg | 1.5μg | 30% |
| Vitamine K | 56μg | 22.5μg | 22.5μg | 30% |
| Sélénium | 56.7μg | 22.7μg | 22.7μg | 41% |
| Fer | 19mg | 7,7mg | 7,7mg | 60% |
| Zinc | 7,5 mg | 3,1mg | 3,1mg | 31% |
| Cuivre | 1,1mg | 0,4mg | 0,4mg | 40% |
| Calcium | 600 mg | 240 mg | 240 mg | 30% |
| Potassium | 1250 mg | 500 mg | 500 mg | 30% |
| Phosphore | 645 mg | 258 mg | 258 mg | 37% |
| Chrome | 60μg | 24μg | 24μg | 47% |
| Magnésium | 284 mg | 113 mg | 113 mg | 30% |
| Manganèse | 2,3 mg | 0,92 mg | 0,92 mg | 46% |
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g |
|---|---|
| Acide aspartique | 6,13 |
| Sérine | 2,98 |
| Acide glutamique | 9,30 |
| Glycine | 2,35 |
| Histidine | 1,40 |
| Arginine | 4,65 |
| Thréonine | 1,98 |
| Alanine | 2,40 |
| Proline | 2,45 |
| Cystine | 0,59 |
| Tyrosine | 1,60 |
| Valine | 1,88 |
| Méthionine | 0,78 |
| Lysine | 3,43 |
| Iso-Leucine | 1,78 |
| Leucine | 3,91 |
| Phénylalanine | 2,65 |
| Tryptophane | 0,62 |
| Mélange de protéines végétales (protéine de pois jaune fermentée, protéine de chanvre pressée à froid, protéine de citrouille) |
| Poudre de graines de lin dorées |
| Mélange de micronutriments Vganic*, mélange de légumes (brocoli, chou frisé, carotte, épinard) |
| Poudre de TCM (extrait de noix de coco) |
| Arôme naturel |
| Konjac (glucomannane) |
| Sel rose de l'Himalaya |
| Poudre de racine d'ashwagandha |
| Poudre de curcuma |
| Cannelle de Ceylan |
| Poudre de jus de fraise (0,5%) |
| Édulcorant : extrait de stévia (glycosides de stéviol) |
| Antioxydant (extrait de feuille de romarin) |
| Mélange d'enzymes (papaïne, extrait de gingembre, feuille de menthe poivrée, extrait de poivre noir) |
| Mélange de cultures vivantes (L. acidophilus, L.plantarum, L.casei, B.bifidum, B.longum) |
| Portion de 40 g | Pour 100 g | Par portion de 40 g | Par portion de 40 g avec 300 ml de boisson aux amandes | % RI ** (apports de référence) |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 1548kj / 370kcal | 619 kJ / 148 kcal | 1046kj / 250kcal | 12% |
| Matière grasse | 12 g | 4,6g | 13 g | 19% |
| dont saturés | 2,4 g | 1,5 g | 1,5 g | 8% |
| Glucides | 9 g | 3,6 g | 4,8 g | 2% |
| dont sucres | 1,5 g | 0,7 g | 1,3 g | 1% |
| Fibres | 10 g | 4,2 g | 4,2 g | |
| Protéines | 50g | 20g | 20g | 40% |
| Sel | 1,4 g | 0,9 g | 0,9 g | 15% |
| Vitamines et minéraux | ||||
| Thiamine B1 | 0,8 mg | 0,3 mg | 0,3 mg | 30% |
| Riboflavine B2 | 1,1mg | 0,4mg | 0,4mg | 30% |
| Niacine B3 | 12 mg | 4,8mg | 4,8mg | 30% |
| Acide pantothénique | 4,5mg | 1,8mg | 1,8mg | 30% |
| Vitamine B6 | 1,1mg | 0,4mg | 0,4mg | 30% |
| Folate | 150μg | 60μg | 60μg | 30% |
| Vitamine B12 | 1,88μg | 0.75μg | 0.75μg | 30% |
| Biotine | 38μg | 15μg | 15μg | 30% |
| Vitamine C | 60mg | 24mg | 24mg | 30% |
| Vitamine D3 | 3.8μg | 1.5μg | 1.5μg | 30% |
| Vitamine K | 56μg | 22.5μg | 22.5μg | 30% |
| Sélénium | 56.7μg | 22.7μg | 22.7μg | 41% |
| Fer | 19mg | 7,7mg | 7,7mg | 60% |
| Zinc | 7,5 mg | 3,1mg | 3,1mg | 31% |
| Cuivre | 1,1mg | 0,4mg | 0,4mg | 40% |
| Calcium | 600 mg | 240 mg | 240 mg | 30% |
| Potassium | 1250 mg | 500 mg | 500 mg | 30% |
| Phosphore | 645 mg | 258 mg | 258 mg | 37% |
| Chrome | 60μg | 24μg | 24μg | 47% |
| Magnésium | 284 mg | 113 mg | 113 mg | 30% |
| Manganèse | 2,3 mg | 0,92 mg | 0,92 mg | 46% |
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g |
|---|---|
| Acide aspartique | 6,13 |
| Sérine | 2,98 |
| Acide glutamique | 9,30 |
| Glycine | 2,35 |
| Histidine | 1,40 |
| Arginine | 4,65 |
| Thréonine | 1,98 |
| Alanine | 2,40 |
| Proline | 2,45 |
| Cystine | 0,59 |
| Tyrosine | 1,60 |
| Valine | 1,88 |
| Méthionine | 0,78 |
| Lysine | 3,43 |
| Iso-Leucine | 1,78 |
| Leucine | 3,91 |
| Phénylalanine | 2,65 |
| Tryptophane | 0,62 |
| Mélange de protéines végétales (protéine de pois jaune fermentée, protéine de chanvre pressée à froid, protéine de citrouille) |
| Poudre de graines de lin dorées |
| Mélange de micronutriments Vganic*, mélange de légumes (brocoli, chou frisé, carotte, épinard) |
| Poudre de TCM (extrait de noix de coco) |
| Arôme naturel |
| Konjac (glucomannane) |
| Sel rose de l'Himalaya |
| Poudre de racine d'ashwagandha |
| Poudre de curcuma |
| Cannelle de Ceylan |
| Poudre de cardamome |
| Édulcorant : extrait de stévia (glycosides de stéviol) |
| Antioxydant (extrait de feuille de romarin) |
| Mélange d'enzymes (papaïne, extrait de gingembre, feuille de menthe poivrée, extrait de poivre noir) |
